Peñarol 95 - 82 Andino
Reclasificación, 3º Partido (16/03/2000)
Peñarol 95 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 30 | 35 | 12 | 13 | 92 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Abbadie, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 14 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Romano, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 20 | 35 | 7 | 7 | 100 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 100 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | Tunoni, J.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dickson, M. | 9 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Maglia, P. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Groves, C. | 16 | 31 | 8 | 9 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Scolari, R. | 6 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES |
95 | 200 | 35 | 42 | 83 | 4 | 17 | 23 | 13 | 16 | 81 | 16 | 18 | 9 | 3 | 7 | 9 | 21 | |
Andino 82 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Stewart, D. | 6 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Gallo, C. | 5 | 24 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Cabello, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Díaz, G. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Pierdominici. E. | 2 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Macon, Ch. | 24 | 38 | 10 | 16 | 63 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Oroná, G. | 10 | 35 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
11 | Fernández, G.R. | 8 | 34 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Cufré, C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Campana, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guiñazú, W. | 27 | 30 | 9 | 10 | 90 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 82 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
15 | Vega, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES |
82 | 200 | 28 | 45 | 62 | 3 | 18 | 16 | 17 | 20 | 85 | 15 | 18 | 10 | 3 | 6 | 14 | 19 |