Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > Playoffs > Reclasificación >

Andino 67 - 84 Peñarol
Reclasificación, 1º Partido (10/03/2000)

Andino 67
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Stewart, D. 5 13 2 3 67 0 0 0 1 2 50 0 0 1 0 0 1 2
5 Gallo, C. 4 20 1 1 100 0 1 0 2 2 100 0 1 1 0 4 1 2
6 Cabello, S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Díaz, G. 13 26 6 10 60 0 0 0 1 2 50 0 2 1 0 2 3 4
8 Pierdominici. E. 3 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1
9 Macon, Ch. 17 30 7 12 58 1 2 50 0 0 0 2 3 2 1 0 1 5
10 Oroná, G. 8 32 3 5 60 0 5 0 2 2 100 0 3 0 0 1 0 4
11 Fernández, G.R. 9 39 2 3 67 1 5 20 2 2 100 3 1 0 0 2 2 5
12 Cufré, C. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
13 Campana, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Guiñazú, W. 8 30 1 4 25 1 2 50 3 4 75 2 4 2 0 0 1 4
15 Vega, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

67 200 23 40 57 3 15 20 12 16 75 7 14 8 1 9 10 28
Peñarol 84
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 22 34 5 6 83 3 6 50 3 4 75 2 1 0 0 1 0 4
6 Ciarlotti, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 4 14 1 1 100 0 2 0 2 2 100 2 0 0 0 0 0 1
8 Rodríguez, P. 9 38 1 1 100 1 2 50 4 6 67 4 4 0 0 0 1 3
9 Romano, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 23 33 1 1 100 5 9 56 6 8 75 1 1 0 1 3 5 2
12 Dickson, M. 6 26 2 3 67 0 0 0 2 4 50 1 5 1 2 0 0 3
13 Maglia, P. 5 20 1 2 50 0 1 0 3 6 50 0 8 0 0 0 0 3
14 Groves, C. 15 32 6 7 86 0 0 0 3 7 43 1 1 0 0 0 2 3
15 Scolari, R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

84 200 17 21 80 9 20 45 23 37 62 11 20 1 3 4 8 19

Atras