Peñarol 76 - 71 Olimpia
2º Fase, 8º Fecha (08/02/2000)
Peñarol 76 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 22 | 38 | 6 | 16 | 38 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 78 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
5 | Abbadie, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Rasch, H. | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Bolajuzón, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agudo, E. | 24 | 38 | 5 | 7 | 71 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Dickson, M. | 13 | 25 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
13 | Maglia, P. | 11 | 34 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Groves, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scolari, R. | 2 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES |
76 | 200 | 23 | 47 | 48 | 5 | 16 | 31 | 15 | 20 | 75 | 10 | 21 | 18 | 4 | 8 | 15 | 14 | |
Olimpia 71 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Horst, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Weems, K. | 13 | 35 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Lamas, E. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Brizuela, F. | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sánchez, C. | 4 | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Burgos, A. | 11 | 26 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Ansaloni, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Middlebrooks, L. | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Herrmann, W. | 10 | 37 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14 | Pérez, E. | 22 | 35 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
15 | Hedman, M. | 9 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
TOTALES |
71 | 200 | 19 | 37 | 51 | 10 | 19 | 52 | 3 | 4 | 75 | 14 | 17 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 |