Peñarol 75 - 72 Belgrano
2º Fase, 7º Fecha (04/02/2000)
Peñarol 75 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 23 | 37 | 4 | 12 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 7 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 13 | 26 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 16 | 37 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 | Agudo, E. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Dixon, M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Maglia, P. | 6 | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Groves, C. | 10 | 34 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | Scolari, R. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTALES |
75 | 200 | 18 | 39 | 46 | 11 | 21 | 52 | 6 | 13 | 46 | 12 | 18 | 14 | 1 | 3 | 12 | 23 | |
Belgrano 72 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Nogués, M. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colla, C. | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Casemayor, D. | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Fernández, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Albertinazzi, P. | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Massieri, Lu. | 7 | 26 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Flint, D. | 15 | 34 | 3 | 3 | 100 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | Pascual, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bertucelli, L. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Nuss, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aw, B. | 17 | 40 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | Okenwa, E. | 13 | 36 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TOTALES |
72 | 200 | 14 | 26 | 53 | 9 | 23 | 39 | 17 | 23 | 73 | 11 | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | 19 |