Ferro 80 - 66 Peñarol
2º Fase, 6º Fecha (30/01/2000)
Ferro 80 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Kammerichs, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thames, K. | 20 | 36 | 6 | 13 | 46 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Raffaelli, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zanassi, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ciorciari, D. | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Senitzky, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thigpen, J. | 9 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
11 | Leiva, M. | 3 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Moravansky, G. | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Mazzini, M. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Gillespie, A. | 36 | 37 | 4 | 12 | 33 | 8 | 13 | 62 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Logrippo, D. | 7 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
TOTALES |
80 | 200 | 17 | 37 | 45 | 10 | 21 | 47 | 16 | 23 | 69 | 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | 6 | 24 | |
Peñarol 66 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 30 | 39 | 10 | 15 | 67 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 77 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Relleford, R. | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Rasch, H. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 4 | 36 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 10 | 37 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | Agudo, E. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Maglia, P. | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | Groves, C. | 18 | 40 | 8 | 13 | 62 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | Scolari, R. | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TOTALES |
66 | 200 | 23 | 37 | 62 | 0 | 12 | 0 | 20 | 26 | 76 | 8 | 23 | 4 | 2 | 2 | 16 | 21 |