Peñarol 101 (84) - 98 (84)
Regatas
2º Fase, 3º Fecha (14/01/2000)
Peñarol 101 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 22 | 45 | 6 | 9 | 67 | 2 | 6 | 33 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Anticevic, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Relleford, R. | 18 | 33 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Rasch, H. | 3 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 14 | 32 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Agudo, E. | 15 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Bolajuzón, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maglia, P. | 7 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
14 | Groves, C. | 13 | 20 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | Scolari, R. | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
TOTALES |
101 | 225 | 23 | 39 | 58 | 10 | 23 | 43 | 25 | 36 | 69 | 10 | 21 | 11 | 1 | 7 | 17 | 32 | |
Regatas 98 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Rubiolo, J.P. | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Iglesias, J.M. | 2 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Martínez, R. | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Loyola, M. | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodríguez, J. | 25 | 45 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
9 | Burke, Ch. | 16 | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
10 | Pasquinelli, M. | 10 | 28 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | Martinessi, B. | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Small, J. | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15 | Cambridge, D. | 27 | 45 | 11 | 14 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
TOTALES |
98 | 225 | 28 | 45 | 62 | 4 | 17 | 23 | 30 | 35 | 85 | 17 | 18 | 9 | 2 | 7 | 13 | 30 |