Olimpia 92 - 79 Peñarol
2º Fase, 1º Fecha (05/01/2000)
Olimpia 92 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Grieco, J.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brizuela, F. | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Lamas, E. | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Tagliotti, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Righi, F. | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sánchez, C. | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Burgos, A. | 10 | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | Horst, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pagura, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herrmann, W. | 27 | 39 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14 | Pérez, E. | 28 | 38 | 7 | 9 | 78 | 3 | 7 | 43 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Hedman, M. | 11 | 35 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOTALES |
92 | 200 | 24 | 37 | 64 | 9 | 23 | 39 | 17 | 22 | 77 | 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 25 | |
Peñarol 79 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 20 | 33 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | Anticevic, A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Relleford, R. | 17 | 30 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | Rasch, H. | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Rodríguez, P. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 3 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Agudo, E. | 11 | 26 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Maglia, P. | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Groves, C. | 16 | 36 | 6 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
TOTALES |
79 | 200 | 23 | 43 | 53 | 5 | 17 | 29 | 18 | 23 | 78 | 9 | 17 | 9 | 1 | 6 | 11 | 25 |