Belgrano 79 - 71 Peñarol
2º Fase, 14º Fecha (07/03/2000)
Belgrano 79 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Nogués, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colla, C. | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Casemayor, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fernández, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Albertinazzi, P. | 10 | 22 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Massieri, Lu. | 12 | 30 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Flint, D. | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Pascual, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bertucelli, L. | 8 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Nuss, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aw, B. | 19 | 40 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
15 | Okenwa, E. | 17 | 40 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 8 | 9 | 89 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
TOTALES |
79 | 200 | 18 | 33 | 54 | 10 | 23 | 43 | 13 | 19 | 68 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | 15 | |
Peñarol 71 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 15 | 38 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 8 | 24 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Tunoni, J.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 20 | 40 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
12 | Dickson, M. | 5 | 16 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Maglia, P. | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Groves, C. | 8 | 30 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Scolari, R. | 12 | 26 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TOTALES |
71 | 200 | 23 | 43 | 53 | 8 | 13 | 61 | 1 | 3 | 33 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 19 |