Quilmes 79 - 75 Peñarol
2º Fase, 12º Fecha (28/02/2000)
Quilmes 79 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Michel, E. | 7 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Delset, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gagey, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gil, P. | 9 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
8 | Camargo, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilson, M. | 15 | 39 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | Ginóbili, S. | 10 | 39 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
12 | Ibarra, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cavaco, D. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilson, B. | 26 | 33 | 5 | 14 | 36 | 2 | 5 | 40 | 10 | 13 | 77 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
15 | Rush, D. | 10 | 39 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
TOTALES |
79 | 200 | 21 | 42 | 50 | 4 | 14 | 28 | 25 | 39 | 64 | 18 | 28 | 11 | 4 | 6 | 13 | 22 | |
Peñarol 75 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 29 | 40 | 11 | 17 | 65 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Abbadie, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 10 | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Romano, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 9 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Agudo, E. | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Dickson, M. | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Maglia, P. | 8 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Groves, C. | 10 | 36 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | Scolari, R. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES |
75 | 200 | 20 | 37 | 54 | 6 | 22 | 27 | 17 | 23 | 73 | 8 | 24 | 7 | 1 | 7 | 11 | 29 |