Peñarol 79 - 60 Pico F.C.
2º Fase, 11º Fecha (23/02/2000)
Peñarol 79 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 32 | 33 | 12 | 17 | 71 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | Tunoni, J.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ciarlotti, L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodríguez, P. | 10 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Aucar, A. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 17 | 27 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Agudo, E. | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Romano, E. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Maglia, P. | 2 | 12 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Groves, C. | 12 | 34 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
15 | Scolari, R. | 2 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TOTALES |
79 | 200 | 27 | 43 | 62 | 3 | 16 | 18 | 16 | 23 | 69 | 3 | 25 | 6 | 0 | 10 | 13 | 19 | |
Pico F.C. 60 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Boudreaux, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rainey, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moore, T. | 20 | 39 | 7 | 14 | 50 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Stura, J. | 7 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Domina, M. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Wendebourg, P. | 5 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | Stanic, M. | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
12 | Cuadrelli, G. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Castiñeira, S. | 3 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
14 | Simoni, C. | 14 | 35 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Mainoldi, C. | 2 | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TOTALES |
60 | 200 | 18 | 35 | 51 | 3 | 18 | 16 | 15 | 21 | 71 | 10 | 20 | 3 | 4 | 5 | 14 | 24 |