Quilmes 66 - 79 Peñarol
1º Fase, 8º Fecha (10/10/99)
Quilmes 66 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Michel, E. | 7 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | Delset, D. | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Gil, P. | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Wilson, M. | 31 | 40 | 13 | 14 | 93 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Ginóbili, S. | 2 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | Ibarra, M. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cavaco, D. | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Wilson, B. | 14 | 39 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
15 | Rush, D. | 9 | 30 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES |
66 | 200 | 23 | 52 | 44 | 1 | 14 | 7 | 17 | 26 | 65 | 10 | 17 | 17 | 1 | 7 | 8 | 23 | |
Peñarol 79 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 20 | 39 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 62 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7 | Rasch, H. | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | Locatelli, J.M. | 10 | 35 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Agudo, E. | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Johnson, D. | 12 | 31 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
13 | Maglia, P. | 2 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Groves, C. | 21 | 33 | 6 | 9 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Scolari, R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES |
79 | 200 | 25 | 37 | 67 | 4 | 12 | 33 | 17 | 28 | 60 | 14 | 23 | 9 | 4 | 4 | 13 | 23 |