Pico F.C. 68 - 74
Peñarol
1º Fase, 4º Fecha (26/09/99)
Pico F.C. 68 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Towsend, Ch. | 13 | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Rainey, V. | 19 | 38 | 6 | 13 | 46 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6 | Moore, T. | 16 | 36 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | Stura, J. | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Domina, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bonessi, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wendebourg, P. | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Stanic, M. | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
12 | Cuadrelli, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Castiñeira, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simoni, C. | 13 | 27 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Mainoldi, C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES |
68 | 200 | 19 | 35 | 54 | 6 | 20 | 30 | 18 | 29 | 62 | 22 | 10 | 6 | 0 | 11 | 11 | 25 | |
Peñarol 74 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 21 | 30 | 6 | 11 | 55 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7 | Rasch, H. | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Aucar, A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 14 | 32 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Agudo, E. | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Johnson, D. | 2 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Maglia, P. | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Groves, C. | 23 | 35 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 25 | 4 | 9 | 44 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
15 | Scolari, R. | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTALES |
74 | 200 | 20 | 39 | 51 | 2 | 12 | 16 | 22 | 29 | 75 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 24 |