Estudiantes (O) 115 - 79
Peñarol
1º Fase, 3º Fecha (24/09/99)
Estudiantes (O) 115 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Fernández, G.I. | 9 | 28 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Baldo, V. | 15 | 21 | 6 | 7 | 86 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Marín, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mansilla, D. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Farabello, D. | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | Wolkowyski, R. | 26 | 33 | 8 | 8 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Gianella, N. | 11 | 31 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11 | Farabello, C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Eubanks, J.J. | 27 | 27 | 9 | 12 | 75 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | Mikulas, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arce, F. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | McCray, D. | 16 | 23 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
TOTALES | 115 | 200 | 34 | 44 | 77 | 9 | 19 | 47 | 20 | 25 | 80 | 19 | 18 | 5 | 1 | 18 | 12 | 19 | |
Peñarol 79 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 23 | 27 | 7 | 11 | 64 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Rasch, H. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 7 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Aucar, A. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 10 | 38 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11 | Agudo, E. | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Johnson, D. | 4 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | Maglia, P. | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Groves, C. | 25 | 32 | 11 | 13 | 85 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15 | Scolari, R. | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTALES |
79 | 200 | 24 | 39 | 61 | 6 | 19 | 31 | 13 | 23 | 56 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 18 | 24 |