Ferro 63 - 60 Peñarol
1º Fase, 28º Fecha (15/12/99)
Ferro 63 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Kammerichs, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thames, K. | 10 | 31 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Pardal, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zanassi, L. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ciorciari, D. | 2 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Senitzky, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thigpen, J. | 22 | 36 | 10 | 16 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Leiva, M. | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Moravansky, G. | 2 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Mazzini, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gillespie, A. | 13 | 17 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
15 | Logrippo, D. | 11 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES |
63 | 200 | 20 | 38 | 52 | 3 | 17 | 17 | 14 | 20 | 70 | 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | |
Peñarol 60 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 17 | 40 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
6 | Anticevic, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | Rodríguez, P. | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agudo, E. | 4 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Johnson, D. | 7 | 26 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13 | Maglia, P. | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Groves, C. | 11 | 25 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
15 | Scolari, R. | 6 | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES |
60 | 200 | 16 | 30 | 53 | 5 | 17 | 29 | 13 | 16 | 81 | 4 | 22 | 5 | 4 | 2 | 14 | 21 |