Independiente 74 - 69
Peñarol
1º Fase, 26º Fecha (10/12/99)
Independiente (P) 74 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Alba, D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bell, B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Sucatzky, F. | 13 | 34 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | Ruiz Moreno, L. | 11 | 39 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | Luchino, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Centeno, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aguirrezabala, M | 3 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Aispurúa, S. | 8 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 | Malara, F. | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johnson, M. | 16 | 36 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | Pedemonte, M. | 10 | 21 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Ladson, W. | 9 | 21 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTALES |
74 | 200 | 24 | 35 | 68 | 5 | 12 | 41 | 11 | 13 | 84 | 14 | 16 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | |
Peñarol 69 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 13 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5 | Anticevic, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 11 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 2 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Locatelli, J.M. | 14 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Agudo, E. | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Johnson, D. | 8 | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Maglia, P. | 11 | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Groves, C. | 10 | 30 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | Scolari, R. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES |
69 | 200 | 16 | 38 | 42 | 8 | 18 | 44 | 13 | 21 | 61 | 0 | 16 | 12 | 1 | 5 | 11 | 20 |