Peñarol 59 - 72 Quilmes
1º Fase, 25º Fecha (02/12/99)
Peñarol 59 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 15 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Anticevic, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | León Liguori, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 8 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 4 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Agudo, E. | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | Johnson, D. | 10 | 23 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
13 | Maglia, P. | 7 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Groves, C. | 8 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | Scolari, R. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TOTALES |
59 | 190 | 18 | 33 | 54 | 5 | 15 | 33 | 8 | 12 | 66 | 7 | 18 | 9 | 4 | 4 | 16 | 23 | |
Quilmes 72 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Michel, E. | 6 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Delset, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Espeche, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gil, P. | 6 | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Camargo, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilson, M. | 9 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Ginóbili, S. | 4 | 38 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Acosta, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ibarra, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cavaco, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilson, B. | 26 | 32 | 8 | 15 | 53 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
15 | Rush, D. | 21 | 38 | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
TOTALES |
72 | 190 | 28 | 53 | 52 | 1 | 5 | 20 | 13 | 21 | 61 | 10 | 13 | 12 | 2 | 8 | 6 | 16 |