Peñarol 61 - 74 Boca
Juniors
1º Fase, 24º Fecha (05/12/99)
Peñarol 61 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 16 | 36 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | Anticevic, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Russo, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Rodríguez, P. | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Aucar, A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 8 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
11 | Agudo, E. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Johnson, D. | 12 | 34 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 |
13 | Maglia, P. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Groves, C. | 12 | 36 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | Scolari, R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES |
61 | 200 | 15 | 37 | 40 | 6 | 23 | 26 | 13 | 20 | 65 | 11 | 26 | 10 | 2 | 5 | 10 | 21 | |
Boca Juniors 74 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Prego, D. | 9 | 23 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Fernández, G.D. | 9 | 21 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Boccia, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arenas, D. | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Acosta, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Festa, S. | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Calderón, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trimingham, L. | 21 | 40 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
14 | Edwards, S. | 10 | 39 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Higgins, M. | 8 | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOTALES |
74 | 200 | 15 | 30 | 50 | 10 | 24 | 41 | 14 | 22 | 63 | 13 | 28 | 6 | 7 | 5 | 8 | 20 |