Peñarol 75 - 62 Estudiantes
(B.B)
1º Fase, 1º Fecha (17/09/99)
Peñarol 75 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 24 | 31 | 8 | 11 | 73 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | Russo, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | León Liguori, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 9 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 5 | 31 | 2 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
11 | Agudo, E. | 7 | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Johnson, D. | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13 | Maglia, P. | 2 | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
14 | Groves, C. | 15 | 20 | 7 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
15 | Scolari, R. | 4 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOTALES |
75 | 200 | 23 | 55 | 41 | 2 | 11 | 18 | 10 | 13 | 76 | 13 | 22 | 8 | 4 | 17 | 18 | 21 | |
Estudiantes (BB) 62 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Lescano, M. | 5 | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | Sanders, W. | 17 | 35 | 6 | 13 | 46 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Tittarelli, F. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Diebold, L. | 5 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
8 | Chiappero, C. | 2 | 10 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Rollins, A. | 15 | 37 | 7 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Cavagna, F. | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Radavero, F. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Masieri, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Goenaga, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Larrañaga, F. | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Van Dyke, D. | 11 | 29 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
TOTALES |
62 | 200 | 25 | 50 | 50 | 6 | 18 | 33 | 7 | 16 | 43 | 16 | 20 | 10 | 6 | 18 | 16 | 17 |