Estudiantes (BB) 89 - 81
Peñarol
1º Fase, 18º Fecha (12/11/99)
Estudiantes (BB) 89 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Lescano, M. | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sanders, W. | 24 | 28 | 7 | 12 | 58 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | Tittarelli, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diebold, L. | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
8 | Chiappero, C. | 8 | 16 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Rollins, A. | 10 | 31 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Cavagna, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radavero, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Masieri, L. | 17 | 28 | 4 | 6 | 67 | 2 | 11 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | Goenaga, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Larrañaga, F. | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
15 | Stuckey, K. | 21 | 34 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
TOTALES |
89 | 200 | 27 | 47 | 57 | 6 | 22 | 27 | 17 | 22 | 77 | 12 | 20 | 17 | 4 | 8 | 11 | 19 | |
Peñarol 81 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 27 | 33 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | Rasch, H. | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
8 | Rodríguez, P. | 10 | 18 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 14 | 33 | 4 | 7 | 57 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Agudo, E. | 10 | 14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Johnson, D. | 5 | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Maglia, P. | 5 | 17 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Groves, C. | 8 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Scolari, R. | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALES |
81 | 200 | 24 | 36 | 66 | 6 | 18 | 33 | 15 | 25 | 60 | 16 | 16 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 |