Andino 94 (82) - 90 (82)
Peñarol
1º Fase, 17º Fecha (07/11/99)
Andino 94 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Johnston, N. | 20 | 32 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
5 | Melogno, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cabello, S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Díaz, G. | 15 | 21 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | Pierdominici. E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Macon, Ch. | 22 | 37 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
10 | Oroná, G. | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Fernández, G.R. | 12 | 41 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Vega, G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Campana, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guiñazú, W. | 5 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
15 | Jackson, L. | 14 | 42 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
TOTALES |
94 | 225 | 20 | 44 | 45 | 8 | 15 | 53 | 30 | 39 | 76 | 8 | 15 | 10 | 6 | 11 | 10 | 26 | |
Peñarol 90 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 10 | 37 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | Rasch, H. | 7 | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rodríguez, P. | 9 | 26 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 15 | 31 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Agudo, E. | 12 | 22 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Johnson, D. | 12 | 30 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
13 | Maglia, P. | 6 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Groves, C. | 15 | 19 | 7 | 8 | 88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Scolari, R. | 4 | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTALES |
90 | 225 | 28 | 46 | 60 | 5 | 16 | 31 | 19 | 25 | 76 | 3 | 22 | 15 | 3 | 6 | 16 | 33 |