Peñarol 80 - 73 Olimpia
1º Fase, 10º Fecha (17/10/99)
Peñarol 80 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, J. | 29 | 31 | 11 | 16 | 69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Villa, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Russo, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasch, H. | 9 | 17 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Rodríguez, P. | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Aucar, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli, J.M. | 10 | 32 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | Agudo, E. | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Johnson, D. | 8 | 25 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
13 | Maglia, P. | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
14 | Groves, C. | 9 | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | Scolari, R. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTALES |
80 | 200 | 22 | 41 | 53 | 6 | 22 | 27 | 18 | 25 | 72 | 12 | 20 | 8 | 5 | 10 | 9 | 23 | |
Olimpia 73 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Johnson, L. | 10 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Grieco, J.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lamas, E. | 4 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Righi, F. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Sánchez, C. | 9 | 15 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
10 | Burgos, A. | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Williams, S. | 18 | 29 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | Herrmann, W. | 21 | 37 | 7 | 9 | 78 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | Pérez, E. | 2 | 30 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Hedman, M. | 4 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALES |
73 | 200 | 24 | 35 | 68 | 3 | 20 | 15 | 16 | 26 | 61 | 5 | 21 | 8 | 1 | 9 | 14 | 20 |