Peñarol 94 - 77 Dep. Roca
Zona Permanencia, Cuartos de Final, 4º Partido (28/04/99)
| Peñarol 94 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Anticevic, A. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Lorenzo Charles | 10 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Rasch, H. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Pittman, J. | 33 | 37 | 12 | 15 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Lisandro León Li | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Locatelli, J.M. | 20 | 38 | 6 | 7 | 86 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Haile, H. | 3 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Maglia, P. | 18 | 27 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Juan Cruz Tunoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Scolari, R. | 8 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| TOTALES | 94 | 200 | 29 | 39 | 74 | 9 | 21 | 42 | 9 | 12 | 75 | 15 | 15 | 10 | 1 | 9 | 16 | 20 | |
| Deportivo Roca 77 | |||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Brown, D. | 26 | 38 | 9 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Rodríguez, C.F. | 6 | 16 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Aguilar, M. | 8 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Stura, J. | 2 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Albertinazzi, P. | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mázzaro, J. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Contini, M. | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ibarra, M. | 10 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Chiappero, C. | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Ellis, R. | 20 | 37 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
TOTALES |
77 | 200 | 26 | 41 | 63 | 3 | 8 | 37 | 16 | 18 | 88 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | |