Peñarol 88 - 94 Regatas
2º Fase, 9º Fecha (07/12/2001)
Peñarol 88 | ||||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
FI | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman, Joshua | X | 24 | 38:21 | 8 | 16 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | Rodríguez, Carlos Fernando | X | 26 | 37:41 | 8 | 12 | 66 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | Montenegro, Hernan | X | 9 | 18:58 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Hedman, Mauricio | - | 7 | 11:13 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Rodríguez, Pablo Sebastián | X | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sánchez, Juan Pablo | - | 1 | 07:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ferrero, Diego | - | 0 | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Romano, Bruno | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liguori, Lisandro | - | 4 | 22:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Olivares, Alejandro | - | 11 | 29:14 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Ayala, Emiliano | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Prickett, Jared | X | 6 | 33:50 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales |
- | 88 | 200 | 29 | 53 | 54 | 4 | 11 | 36 | 18 | 26 | 69 | 8 | 12 | 9 | 1 | 12 | 10 | 24 |
Regatas 94 | ||||||||||||||||||||
Nº |
Jugador |
FI | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Alba, Diego | - | 2 | 12:18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Iglesias, Juan Manuel | X | 16 | 27:42 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Rodríguez, Patricio | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simonella, Gustavo | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin, Eric. | X | 12 | 36:10 | 3 | 9 | 33 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Gabini, Roberto | X | 18 | 21:54 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 9 | 10 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Fernández, Pablo | - | 0 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malara, Fernando | X | 19 | 25:07 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Pasquinelli, Martín José | - | 5 | 30:24 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | Nuñez, Lucas | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aw, Boubacar. | X | 22 | 40:00 | 10 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | Cantón, Omar | - | 0 | 05:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales |
- | 94 | 200 | 28 | 47 | 59 | 7 | 13 | 53 | 17 | 18 | 94 | 11 | 24 | 4 | 0 | 6 | 13 | 25 |