Peñarol 80 - 87 Belgrano
2º Fase, 4º Fecha (18/11/2001)
| Peñarol 80 | ||||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
FI | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman, Joshua | X | 20 | 40:00 | 4 | 6 | 66 | 1 | 3 | 33 | 9 | 9 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Rodríguez, Carlos Fernando | X | 19 | 34:02 | 8 | 13 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Montenegro, Hernan | X | 8 | 19:43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Hedman, Mauricio | - | 5 | 13:50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Rodríguez, Pablo Sebastián | - | 4 | 20:38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Sánchez, Juan Pablo | - | 4 | 08:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ferrero, Diego | - | 0 | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Romano, Bruno | - | 0 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Liguori, Lisandro | - | 4 | 11:04 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Olivares, Alejandro | X | 7 | 18:17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Ayala, Emiliano | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Prickett, Jared | X | 9 | 23:07 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
Totales |
- | 80 | 200 | 25 | 41 | 60 | 3 | 9 | 33 | 21 | 35 | 60 | 8 | 18 | 7 | 1 | 9 | 17 | 26 | |
| Belgrano 87 | ||||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
FI | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pascual, Federico | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colla, Carlos | X | 15 | 36:29 | 2 | 7 | 28 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Casemayor, Diego | - | 6 | 17:57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Rodríguez, Julio Ariel | X | 24 | 30:42 | 8 | 12 | 66 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Merryl, Joshua | X | 12 | 21:39 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Bertucelli, Lucas | - | 0 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Zuelgaray, Iván | - | 2 | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Small, José | X | 2 | 30:49 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Field, Taed | X | 4 | 27:54 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Gandoy, Juan | - | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Burgos, Alejandro | - | 22 | 20:16 | 6 | 9 | 66 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
Totales |
- | 87 | 200 | 21 | 38 | 55 | 7 | 19 | 36 | 24 | 28 | 85 | 8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 25 | |