Boca Juniors 87
- 80 Peñarol
2º Fase, 2º Fecha (11/11/2001)
|
Boca Juniors 87 |
||||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Fi | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Sandes, Carlos | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Campana, Héctor | - | 20 | - | 7 | 8 | 87 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Cacciola, Sebastián | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Allen, Corey | X | 19 | - | 9 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Cocha, Gabriel | X | 9 | - | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Stanic, Maximiliano | X | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Sartorelli, Juan | - | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Calderón, Pedro | - | 4 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guaita, Diego | X | 8 | - | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Fioretti, Matías | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deveaux, Decarlo | X | 11 | - | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Mc Cann Robert | - | 8 | - | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Totales |
- | 87 | - | 29 | 48 | 60 | 6 | 17 | 35 | 11 | 13 | 84 | 20 | 21 | 7 | 3 | 12 | 13 | 21 | |
|
Peñarol 80 |
||||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Fi | Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman, Joshua | X | 16 | - | 3 | 7 | 42 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Rodríguez, Fernando | X | 27 | - | 4 | 11 | 36 | 4 | 7 | 57 | 7 | 8 | 87 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Hedman, Mauricio | - | 6 | - | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Rodríguez, Sebastián | X | 3 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sánchez, Juan Pablo | - | 4 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ferrero, Diego | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Romano, Bruno | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Liguori, Lisandro | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivares, Alejandro | - | 14 | - | 7 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Ortega, Pablo | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Prickett, Jared | X | 10 | - | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Totales |
- | 80 | - | 22 | 45 | 48 | 5 | 15 | 33 | 21 | 28 | 75 | 7 | 17 | 9 | 2 | 11 | 12 | 17 | |