Peñarol 85 - 92 Estudiantes (O)
1º Fase, 7º Fecha (10/10/2001)
|
Peñarol 85 |
|||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman, Joshua | 16 | - | 6 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rodríguez, Carlos Fernando | 23 | - | 7 | 12 | 58 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Liguori, Lisandro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hedman, Mauricio | 7 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Rodríguez, Pablo Sebastián | 15 | - | 4 | 6 | 66 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Sánchez, Juan Pablo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ortega, Pablo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romano, Bruno | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ayala, Emiliano | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivares, Alejandro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moore, Timothy | 12 | - | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Prickett, Jared | 12 | - | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
Totales |
85 | - | 28 | 49 | 57 | 6 | 14 | 42 | 11 | 14 | 78 | 13 | 16 | 6 | 3 | 10 | 9 | 18 | |
| Estudiantes (O) 92 | |||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Bush, Clifton | 11 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Logrippo, Diego | 4 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Marín, Federico | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Díaz, Gabriel | 16 | - | 8 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ginóbili, Sebastián | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Osella, Diego | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mc Gray, Dewayne | 13 | - | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Quinteros, Pablo | 15 | - | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Ruíz Moreno, Leopoldo | 16 | - | 4 | 6 | 66 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Owens, Trelonnie | 14 | - | 4 | 6 | 66 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Totales |
92 | - | 26 | 41 | 63 | 9 | 15 | 60 | 13 | 19 | 68 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | |