Peñarol 109 - 97 Estudiantes
(O)
2º Fase, 4º Fecha (11/02/2001)
| Peñarol 109 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman Josh | 29 | 40:00 | 8 | 14 | 57 | 2 | 5 | 40 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Rodríguez Fernando | 13 | 9:34 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 66 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Ayala Emiliano | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bunn Joe | 29 | 34:16 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Rodríguez Pablo | 1 | 29:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Sánchez Juan Pablo | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Locatelli Juan M. | 20 | 37:18 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 7 | 13 | 53 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | Romano Bruno | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maglia Pablo | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Prickett Jarred | 9 | 33:20 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Guiñazú Walter | 6 | 6:09 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Hedman Mauricio | 2 | 9:31 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Totales |
109 | 200 | 29 | 49 | 59 | 5 | 15 | 33 | 36 | 45 | 80 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 | 7 | 28 | |
| Estudiantes (O) 97 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Fernández G. I. | 8 | 34:30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Baldo Víctor | 3 | 9:39 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Marín Federico | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Díaz Gabriel | 5 | 27:00 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Farabello Daniel | 3 | 35:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Mansilla Darío | 0 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Mc Gray D. | 27 | 15:38 | 8 | 15 | 53 | 1 | 1 | 100 | 8 | 9 | 88 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Quinteros Paolo | 10 | 27:34 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Byron Wilson | 33 | 37:26 | 7 | 10 | 70 | 3 | 10 | 30 | 10 | 11 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Fernández G. | 8 | 8:39 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Totales |
97 | 200 | 23 | 38 | 60 | 9 | 29 | 31 | 24 | 30 | 80 | 14 | 15 | 15 | 2 | 4 | 12 | 33 | |