Atenas 92 - 74 Peñarol
2º Fase, 1º Fecha (26/01/2001)
| Atenas 92 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Gabini Roberto | 5 | 10:09 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Herrmann Walter | 17 | 21:53 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Osborne Jason | 11 | 29:28 | 3 | 7 | 42 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Lábaque Bruno | 14 | 17:32 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Alvarez Rodrigo | 0 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milanesio Marcelo | 8 | 33:01 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Gutiérrez Leonardo | 24 | 34:01 | 4 | 4 | 100 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Lábaque Guillermo | 3 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Edwards Steven | 4 | 21:28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Pelusi Andrés | 3 | 25:50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Brezzo Diego | 0 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Funes Fernando | 3 | 1:55 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales |
92 | 200 | 22 | 39 | 56 | 12 | 24 | 50 | 12 | 16 | 75 | 16 | 24 | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 | |
| Peñarol 74 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman Josh | 14 | 31:57 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Rodríguez Fernando | 4 | 23:32 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Ayala Emiliano | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bunn Joe | 25 | 36:00 | 10 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Rodríguez Pablo | 0 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Sánchez Juan Pablo | 3 | 4:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Locatelli Juan M. | 9 | 24:56 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Romano Bruno | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maglia Pablo | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Prickett Jarred | 10 | 29:26 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Guiñazú Walter | 1 | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Hedman Mauricio | 8 | 14:34 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Totales |
74 | 200 | 28 | 49 | 57 | 2 | 15 | 13 | 12 | 22 | 54 | 7 | 22 | 7 | 3 | 7 | 15 | 21 | |