Estudiantes (O) 85 - 91
Peñarol
1º Fase, 7º Fecha (18/10/2000)
| Estudiantes (O) 85 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Fernández Gustavo I. | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Baldo Víctor | 13 | 0:0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Marín Federico | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Díaz Gabriel | 4 | 0:0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Farabello Daniel | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ingratta Bruno | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lorenzo Ramiro | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mansilla Darío | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mc Gray Dewayne | 3 | 0:0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Quinteros Paolo | 14 | 0:0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Wilson Byron | 34 | 0:0 | 11 | 18 | 61 | 2 | 6 | 33 | 6 | 9 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Fernández Gabriel | 14 | 0:0 | 5 | 9 | 55 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Totales |
85 | 0 | 28 | 56 | 50 | 5 | 18 | 27 | 14 | 22 | 63 | 8 | 9 | 17 | 4 | 8 | 11 | 17 | |
| Peñarol 91 | |||||||||||||||||||
| Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman Josh | 27 | 0:0 | 9 | 11 | 81 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Rodríguez F. | 15 | 0:0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Liguori Lisandro | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bunn Joshep | 22 | 0:0 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Rodríguez S. | 9 | 0:0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Sánchez Juan P. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Locatelli Juan M. | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Romano Bruno | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maglia Pablo | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Blake Rodney | 6 | 0:0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Guiñazú Walter | 2 | 0:0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Hedman Mauricio | 4 | 0:0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales |
91 | 0 | 28 | 36 | 77 | 7 | 12 | 58 | 14 | 17 | 82 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | |