Belgrano (T) 97 - 91
Peñarol
1º Fase, 4º Fecha (15/10/2000)
Belgrano (T) 97 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Sánchez Diego | 24 | 35:00 | 4 | 6 | 66 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Manzo Humberto | 2 | 7:00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dorado Esteban | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victoriano Lucas | 16 | 37:00 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 5 | 6 | 83 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
9 | Macon Charles | 25 | 34:00 | 7 | 12 | 58 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Williams Darren | 15 | 34:00 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | Avents Kenet | 0 | 13:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Mugherli Diego | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Nocioni Pablo | 15 | 31:00 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Totales |
97 | 200 | 26 | 44 | 59 | 11 | 27 | 40 | 12 | 19 | 63 | 12 | 16 | 11 | 3 | 13 | 10 | 20 |
Peñarol 91 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman Josh | 15 | 32:00 | 3 | 7 | 42 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | Rodríguez Pablo | 13 | 27:00 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | Bunn Joe | 20 | 33:00 | 9 | 14 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Rodríguez Fernando | 3 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Sánchez Juan Pablo | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Locatelli Juan M. | 20 | 37:00 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 55 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
12 | Maglia Pablo | 10 | 19:00 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Blake Rodney | 6 | 19:00 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Guiñazú Walter | 4 | 23:00 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totales |
91 | 200 | 26 | 39 | 66 | 10 | 21 | 47 | 9 | 10 | 90 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 30 |