Estudiantes (BB) 100 - 94
Peñarol
1º Fase, 26º Fecha (12/01/2001)
Estudiantes (BB) 100 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Mateo Leandro | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Austin Alex | 30 | 0:0 | 10 | 13 | 76 | 3 | 7 | 42 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Castet Mariano | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Acosta Sebastián | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Festa Sebastián | 11 | 0:0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Sanders Williams | 16 | 0:0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
13 | Arenas Darío | 5 | 0:0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Pérez Esteban | 18 | 0:0 | 2 | 3 | 66 | 4 | 6 | 66 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Watson Dean | 19 | 0:0 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales |
100 | 0 | 28 | 36 | 77 | 9 | 19 | 47 | 17 | 23 | 73 | 12 | 16 | 4 | 2 | 7 | 7 | 18 |
Peñarol 94 | |||||||||||||||||||
Nº | Jugador | Pts | M/J | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | 1/C | 1/L | 1/% | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
4 | Pittman Josh | 21 | 0:0 | 7 | 12 | 58 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | Rodríguez Fernando | 5 | 0:0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Bunn Joe | 28 | 0:0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Rodríguez Pablo | 8 | 0:0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Sánchez Juan Pablo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Locatelli Juan M. | 20 | 0:0 | 6 | 7 | 85 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Abbadie Javier | 2 | 0:0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maglia Pablo | 9 | 0:0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Guiñazú Walter | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales |
94 | 0 | 32 | 41 | 78 | 7 | 14 | 50 | 9 | 17 | 52 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 |