Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > Playoffs > Zona Campeonato >

Boca Juniors 69 - 78 Peñarol
Cuartos de Final, 5º Partido (07/04/2000)

Boca Juniors 69
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Prego, D. 16 33 2 3 67 3 6 50 3 4 75 0 2 0 0 1 1 5
5 Fernández, G.D. 6 22 1 2 50 0 2 0 4 4 100 2 0 1 0 1 3 5
6 Boccia, A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Arenas, D. 3 14 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2
8 Cocha, G. 3 25 1 5 20 0 1 0 1 2 50 0 0 3 0 2 0 5
9 Acosta, S. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Festa, S. 10 25 0 1 0 2 6 33 4 4 100 6 2 1 0 1 2 2
11 Calderón, P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mateucci, P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 O'Bannon, E. 10 25 2 6 33 1 1 100 3 4 75 0 3 2 0 2 1 1
14 Edwards, S. 11 28 1 4 25 3 8 38 0 0 0 2 1 2 0 1 2 5
15 Higgins, M. 10 25 4 9 44 0 0 0 2 2 100 0 3 5 1 1 3 2

TOTALES

69 200 11 30 36 10 28 35 17 20 85 13 13 15 1 10 12 27
Peñarol 78
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 31 40 3 7 43 5 10 50 10 10 100 1 3 3 0 1 3 4
6 Ciarlotti, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 1 14 0 1 0 0 1 0 1 2 50 2 0 0 0 0 1 2
8 Rodríguez, P. 7 26 1 2 50 0 1 0 5 6 83 4 1 0 0 1 1 4
9 Romano, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 17 36 2 5 40 3 6 50 4 4 100 2 4 0 0 0 0 2
11 Agudo, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dixon, M. 2 8 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2
13 Maglia, P. 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14 Groves, C. 12 33 3 3 100 1 2 50 3 4 75 1 3 0 2 3 2 4
15 Scolari, R. 8 34 3 4 75 0 0 0 2 4 50 0 5 1 0 2 2 2

TOTALES

78 200 13 25 52 9 21 42 25 30 83 10 17 7 2 7 11 23

Atras