Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > Playoffs > Reclasificación >

Andino 93 - 96 Peñarol
Reclasificación, 2º Partido (12/03/2000)

Andino 93
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Stewart, D. 15 19 7 7 100 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 4
5 Gallo, C. 6 16 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 1 0 0 1 5
6 Cabello, S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Díaz, G. 11 30 5 9 56 0 0 0 1 3 33 3 3 1 0 1 1 4
8 Pierdominici. E. 4 8 1 1 100 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 2 1
9 Macon, Ch. 21 38 6 7 86 1 2 50 6 10 60 1 5 0 0 1 2 2
10 Oroná, G. 13 35 1 2 50 3 4 75 2 3 67 1 5 0 0 0 4 3
11 Fernández, G.R. 14 32 1 2 50 4 6 67 0 1 0 7 2 0 0 0 1 5
12 Cufré, C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Campana, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Guiñazú, W. 9 21 2 3 67 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 0 1 1
15 Vega, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

93 200 24 32 75 10 16 62 15 26 57 14 17 2 0 2 13 26
Peñarol 96
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 17 34 7 11 64 0 1 0 3 4 75 0 1 0 0 1 4 4
6 Ciarlotti, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 2 17 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0
8 Rodríguez, P. 24 35 0 1 0 8 10 80 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 Romano, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 15 35 2 3 67 3 5 60 2 3 67 2 4 0 0 0 3 1
12 Dickson, M. 9 18 4 4 100 0 0 0 1 2 50 0 2 0 1 0 2 4
13 Maglia, P. 6 24 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 4 0 0 2 2 5
14 Groves, C. 23 26 6 9 67 2 2 100 5 11 45 0 4 0 0 1 1 5
15 Scolari, R. 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2

TOTALES

96 200 19 28 67 15 24 62 13 22 59 4 18 0 1 8 13 24

Atras