Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Peñarol 86 - 82 Estudiantes (BB)
2º Fase, 9º Fecha (13/02/2000)

Peñarol 86
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 25 37 10 11 91 0 1 0 5 11 45 0 4 1 1 1 3 2
5 Abbadie, J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciarlotti, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
8 Rodríguez, P. 17 31 4 4 100 2 4 50 3 4 75 5 3 0 0 0 2 3
9 Bolajuzón, C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 2 13 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3
11 Agudo, E. 17 30 3 5 60 1 5 20 8 10 80 1 1 2 0 2 3 1
12 Dickson, M. 10 24 5 7 71 0 1 0 0 2 0 0 8 0 3 2 2 3
13 Maglia, P. 6 33 0 1 0 2 3 67 0 0 0 2 6 1 0 0 2 3
14 Groves, C. 9 11 3 3 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
15 Scolari, R. 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

TOTALES

86 200 26 36 72 6 15 40 16 27 59 13 26 4 4 7 15 20
Estudiantes (BB) 82
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Lescano, M. 3 19 1 1 100 0 2 0 1 2 50 3 1 0 0 1 2 1
5 Sanders, W. 4 30 1 4 25 0 2 0 2 2 100 0 3 2 0 0 3 3
6 Tittarelli, F. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diebold, L. 8 35 1 1 100 1 3 33 3 4 75 5 2 1 0 2 4 4
8 Montenegro, H. 20 26 6 9 67 2 6 33 2 3 67 5 5 1 0 3 1 3
9 Riofrío, G. 6 13 3 3 100 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 5
10 Cavagna, F. 2 12 0 2 0 0 0 0 2 2 100 0 2 1 0 0 0 0
11 Radavero, F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Masieri, Le. 25 29 1 1 100 7 11 64 2 2 100 1 0 0 0 2 2 3
13 Sykes, Ch. 14 34 6 14 43 0 0 0 2 3 67 1 2 0 2 1 0 3
14 Larrañaga, F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Volias, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

82 200 19 35 54 10 24 41 14 19 73 16 18 5 2 9 14 22

Atras