Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Peñarol 85 - 87 Quilmes
2º Fase, 5º Fecha (27/01/2000)

Peñarol 85
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 29 40 8 18 44 1 3 33 10 13 77 3 0 3 0 2 1 4
5 Anticevic, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Relleford, R. 10 25 3 7 43 0 0 0 4 6 67 0 4 2 0 0 1 5
7 Rasch, H. 4 15 0 1 0 1 2 50 1 2 50 1 0 0 0 0 0 5
8 Rodríguez, P. 3 21 0 1 0 1 4 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
9 Aucar, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 21 31 6 6 100 2 4 50 3 3 100 2 5 0 0 1 4 4
11 Agudo, E. 5 13 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2
12 Ciarlotti, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Maglia, P. 3 11 1 3 33 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 0 1 2
14 Groves, C. 10 38 3 10 30 1 2 50 1 2 50 0 6 2 0 2 1 4
15 Scolari, R. 0 6 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1

TOTALES

85 200 22 49 44 7 17 41 20 34 58 8 21 11 0 6 8 32
Quilmes 87
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Michel, E. 2 11 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
5 Delset, D. 1 6 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 3
6 Espeche, J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gil, P. 8 15 1 4 25 0 1 0 6 8 75 1 4 0 0 0 0 2
8 Camargo, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wilson, M. 12 38 6 9 67 0 0 0 0 2 0 1 15 4 1 0 4 4
10 Ginóbili, S. 35 39 6 9 67 4 6 67 11 13 85 6 1 0 0 0 4 5
11 Gagey, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ibarra, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cavaco, D. 4 30 1 1 100 0 4 0 2 2 100 1 1 0 0 3 3 5
14 Wilson, B. 9 24 1 7 14 2 4 50 1 1 100 2 1 2 0 0 3 5
15 Rush, D. 16 37 4 9 44 0 0 0 8 11 73 1 8 4 0 1 1 3

TOTALES

87 200 20 41 48 6 17 35 29 41 70 13 30 11 1 4 17 31

Atras