Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Pico F.C. 71 - 73 Peñarol
2º Fase, 4º Fecha (19/01/2000)

Pico F.C. 71
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Dantzler, D. 2 15 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
5 Rainey, V. 20 40 8 14 57 0 3 0 4 7 57 0 2 0 0 2 1 1
6 Boudreaux, C. 22 28 8 12 67 1 1 100 3 4 75 0 3 3 0 0 1 4
7 Stura, J. 5 37 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
8 Domina, M. 2 19 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
9 Barrientos, L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wendebourg, P. 0 16 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3
11 Stanic, M. 8 21 1 1 100 2 3 67 0 2 0 1 2 2 0 2 1 3
12 Cuadrelli, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Castiñeira, S. 12 24 4 6 67 1 3 33 1 3 33 1 1 3 0 2 1 2
14 Simoni, C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mainoldi, C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

71 200 24 40 60 5 20 25 8 16 50 2 10 10 1 10 8 22
Peñarol 73
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 29 29 9 14 64 0 0 0 11 14 79 2 2 3 1 0 2 5
6 Relleford, R. 10 20 5 7 71 0 1 0 0 1 0 1 2 3 0 0 2 3
7 Rasch, H. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Rodríguez, P. 6 34 0 3 0 2 3 67 0 0 0 0 2 1 0 0 3 4
9 Aucar, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 7 37 3 4 75 0 5 0 1 2 50 0 2 2 1 0 1 2
11 Agudo, E. 1 13 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 0 0 0 1 2
13 Maglia, P. 6 18 0 1 0 2 2 100 0 2 0 0 5 1 0 1 1 2
14 Groves, C. 14 36 5 8 63 1 1 100 1 2 50 0 8 2 0 0 2 3
15 Scolari, R. 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1

TOTALES

73 200 22 38 57 5 14 35 14 23 60 3 24 14 2 1 12 23

Atras