Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Estudiantes (BB) 82 - 72 Peñarol
2º Fase, 2º Fecha (09/01/2000)

Estudiantes (BB) 82
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Lescano, M. 15 28 6 8 75 1 3 33 0 0 0 2 1 3 0 4 2 3
5 Sanders, W. 17 32 4 9 44 2 5 40 3 4 75 2 2 1 1 2 0 3
6 Tittarelli, F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diebold, L. 5 37 1 2 50 1 6 17 0 0 0 4 5 3 0 6 2 3
8 Chiappero, C. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Riofrío, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cavagna, F. 8 24 3 5 60 0 0 0 2 2 100 2 2 1 0 1 3 1
11 Radavero, F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Masieri, L. 3 19 0 0 0 1 10 10 0 0 0 2 2 3 0 0 0 2
13 Sykes, Ch. 13 23 6 8 75 0 0 0 1 6 17 0 2 1 0 2 3 5
14 Larrañaga, F. 3 4 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
15 Stuckey, K. 18 31 9 10 90 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 5 1 2

TOTALES

82 200 29 42 69 6 25 24 6 12 50 15 17 16 2 20 11 22
Peñarol 72
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 20 39 8 14 57 0 2 0 4 5 80 1 2 2 0 3 3 2
5 Anticevic, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Relleford, R. 11 32 4 4 100 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2
7 Rasch, H. 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
8 Rodríguez, P. 11 24 0 2 0 3 7 43 2 3 67 5 3 0 0 3 3 3
9 Aucar, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 9 20 2 3 67 1 4 25 2 2 100 3 3 0 0 1 3 1
11 Agudo, E. 10 24 2 6 33 0 1 0 6 9 67 1 4 1 0 4 3 2
13 Maglia, P. 3 19 1 3 33 0 1 0 1 3 33 0 2 1 0 0 2 4
14 Groves, C. 8 30 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 2 4 3
15 Scolari, R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

72 200 21 37 56 5 20 25 15 22 68 11 21 6 1 15 21 20

Atras