Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Regatas 90 - 86 Peñarol
2º Fase, 10º Fecha (20/02/2000)

Regatas 90
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Rubiolo, J.P. 1 6 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0
5 Iglesias, J.M. 9 30 2 3 67 1 2 50 2 2 100 1 1 0 0 0 0 5
6 Martínez, R. 2 8 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
7 Loyola, M. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Rodríguez, J. 12 40 2 8 25 0 0 0 8 8 100 1 2 0 0 0 2 4
9 Burke, Ch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pasquinelli, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ríos, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Small, J. 21 39 3 4 75 4 9 44 3 4 75 4 2 0 0 0 3 3
13 Perryman, R. 28 40 10 16 63 0 0 0 8 14 57 0 3 8 0 1 0 3
14 Aseff, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cambridge, D. 17 32 5 9 56 0 0 0 7 7 100 4 5 3 0 2 0 4

TOTALES

90 200 23 43 53 5 11 45 29 37 78 10 13 12 0 4 7 21
Peñarol 86
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 25 38 10 14 71 0 0 0 5 7 71 0 2 0 0 0 1 5
6 Bolajuzón, C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 6 12 1 1 100 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 2 1 0
8 Rodríguez, P. 3 27 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
10 Locatelli, J.M. 14 26 3 5 60 2 4 50 2 2 100 1 3 1 0 0 2 3
11 Agudo, E. 4 17 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Dickson, M. 8 8 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 Maglia, P. 2 17 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14 Groves, C. 18 35 5 7 71 1 3 33 5 6 83 0 4 3 0 1 0 4
15 Scolari, R. 6 20 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 4

TOTALES

86 200 29 40 72 5 12 41 13 17 76 2 12 5 2 4 8 29

Atras