Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Olimpia 79 - 81 Peñarol
1º Fase, 27º Fecha (12/12/99)

Olimpia 79
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Grieco, J.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lamas, E. 3 28 0 2 0 1 3 33 0 0 0 1 1 0 0 2 2 5
7 Pagura, J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Righi, F. 1 12 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 0 0 0 1 2 3
9 Sánchez, C. 7 11 2 3 67 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
10 Burgos, A. 4 19 2 3 67 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3
12 Watson, A. 26 32 9 14 64 0 0 0 8 9 89 3 2 1 1 0 1 2
13 Herrmann, W. 11 33 2 4 50 2 5 40 1 1 100 1 2 1 0 1 1 1
14 Pérez, E. 18 37 3 5 60 3 8 38 3 4 75 5 4 0 0 2 3 3
15 Hedman, M. 9 28 4 6 67 0 1 0 1 1 100 1 2 3 0 1 1 1

TOTALES

79 200 22 37 59 7 20 35 14 18 77 14 12 6 2 10 12 22
Peñarol 81
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 34 35 13 17 76 1 3 33 5 9 56 1 3 1 0 2 3 3
6 Anticevic, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 5 31 0 1 0 1 2 50 2 2 100 2 0 2 0 1 2 2
8 Rodríguez, P. 2 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 2
10 Locatelli, J.M. 6 33 2 3 67 0 3 0 2 2 100 5 6 0 0 1 3 2
11 Agudo, E. 11 12 4 6 67 0 0 0 3 4 75 0 2 0 0 0 0 1
12 Johnson, D. 7 15 3 3 100 0 0 0 1 2 50 0 2 1 1 0 0 3
13 Maglia, P. 6 27 3 3 100 0 4 0 0 0 0 0 6 1 0 2 3 2
14 Groves, C. 8 28 4 9 44 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 2 3
15 Scolari, R. 2 10 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 4

TOTALES

81 200 30 45 66 2 13 15 15 21 71 9 22 12 1 7 15 22

Atras