Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Libertad (80) 92 - 88 (80) Peñarol
1º Fase, 22º Fecha (26/11/99)

Libertad 92

Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Mincy, J. 22 39 5 8 63 0 2 0 12 14 86 0 3 3 0 0 1 5
5 Zaletel, J. 10 29 4 5 80 0 1 0 2 3 67 0 2 0 0 1 2 5
6 Lucato, G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gallo, G. 14 45 5 5 100 0 0 0 4 6 67 2 2 1 0 2 0 4
8 Benítez, J. 9 19 4 8 50 0 0 0 1 4 25 0 0 4 0 0 1 5
9 Faletto, H. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cordero, W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ferrari, A. 4 7 1 1 100 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1
12 Chiavassa, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cerutti, M. 16 37 2 4 50 1 3 33 9 10 90 2 4 1 0 1 1 2
14 Budding, M. 1 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 0 0 1
15 Martin, E. 16 35 3 6 50 2 5 40 4 7 57 1 1 0 0 1 1 3

TOTALES

92 225 24 37 64 3 12 25 35 48 72 6 12 10 0 5 6 26
Peñarol 88
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 17 34 5 6 83 2 5 40 1 3 33 0 1 1 0 1 2 5
5 Franco, M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Villa, N. 2 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 1 28 0 0 0 0 0 0 1 6 17 1 0 0 0 1 3 5
8 Rodríguez, P. 14 29 1 1 100 4 8 50 0 0 0 1 1 1 0 1 3 4
9 Aucar, A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Agudo, E. 11 16 1 1 100 2 2 100 3 4 75 0 1 1 0 1 0 3
13 Maglia, P. 13 44 4 6 67 1 2 50 2 2 100 1 0 3 0 0 2 4
14 Groves, C. 26 41 8 11 73 1 2 50 7 10 70 0 5 0 1 1 3 5
15 Scolari, R. 4 30 2 2 100 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 5

TOTALES

88 225 22 28 78 10 19 52 14 27 51 4 12 6 1 5 13 32

Atras