Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 63 - 86 Estudiantes (O)
1º Fase, 20º Fecha (19/11/99)

Peñarol 63
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 9 28 4 8 50 0 1 0 1 2 50 1 1 2 0 0 5 3
5 Anticevic, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Russo, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rasch, H. 10 26 0 1 0 1 4 25 7 12 58 3 6 0 0 0 2 2
8 Rodríguez, P. 3 22 0 3 0 1 3 33 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
9 Aucar, A. 2 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Agudo, E. 2 23 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 1
12 Johnson, D. 10 32 4 11 36 0 0 0 2 4 50 2 5 3 3 1 2 2
13 Maglia, P. 8 30 1 5 20 2 3 67 0 0 0 0 4 1 0 2 2 2
14 Groves, C. 18 29 4 6 67 2 4 50 4 8 50 1 7 5 1 0 3 2
15 Scolari, R. 1 8 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 4 0 1 1 0

TOTALES

63 200 15 41 36 6 17 35 15 28 53 8 26 16 4 6 20 15
Estudiantes (O) 86
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Fernández, G.I. 0 26 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 2
6 Marín, F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
7 Mansilla, D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Farabello, D. 14 33 4 5 80 2 5 40 0 0 0 4 1 1 0 3 2 3
9 Wolkowyski, R. 10 30 4 8 50 0 2 0 2 2 100 1 6 1 3 2 1 2
10 Gianella, N. 4 14 0 0 0 1 1 100 1 2 50 2 1 0 0 1 1 3
11 Farabello, C. 14 22 2 4 50 3 5 60 1 2 50 3 4 2 0 2 0 3
12 Ochoa, I. 6 7 2 5 40 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 2
13 Eubanks, J.J. 27 40 10 16 63 1 6 17 4 4 100 1 1 0 0 2 0 2
15 McCray, D. 11 26 4 9 44 0 0 0 3 4 75 2 5 2 0 2 2 4

TOTALES

86 200 26 48 54 7 20 35 13 16 81 17 22 7 3 13 9 21

Atras