Liga Nacional > Temporada '99/2000 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Gimnasia 68 - 66 Peñarol
1º Fase, 19º Fecha (14/11/99)

Gimnasia (CR) 68
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Easterling, S. 8 40 4 7 57 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 4
5 Richotti, M. 5 26 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0
6 Malchiodi, R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Moldú, P. 15 40 3 7 43 3 6 50 0 0 0 0 4 1 0 1 2 3
8 Romero, D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mauti, L. 5 21 2 2 100 0 2 0 1 1 100 0 3 0 0 0 1 4
11 Rogers, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Martín, E. 0 14 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Comaleras, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tourn, O. 8 23 3 7 43 0 1 0 2 2 100 1 2 1 1 0 0 3
15 Scott, D. 27 36 5 6 83 4 15 27 5 5 100 0 5 1 0 1 3 2

TOTALES

68 200 17 30 56 8 29 27 10 11 90 2 18 6 1 3 7 16
Peñarol 66
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, J. 18 36 7 9 78 1 6 17 1 2 50 0 1 0 3 2 2 1
7 Rasch, H. 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
8 Rodríguez, P. 3 32 0 0 0 1 6 17 0 0 0 1 3 1 0 0 3 3
9 Aucar, A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 4 22 0 2 0 1 3 33 1 2 50 1 2 1 0 2 0 2
11 Agudo, E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Johnson, D. 7 20 3 4 75 0 0 0 1 2 50 0 2 0 0 0 1 4
13 Maglia, P. 8 25 4 4 100 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 2
14 Groves, C. 22 37 11 12 92 0 2 0 0 2 0 2 2 4 0 0 3 2
15 Scolari, R. 4 20 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 3

TOTALES

66 200 27 33 81 3 22 13 3 9 33 7 19 11 3 5 10 17

Atras