Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Peñarol 81 - 82 Libertad
2º Fase, 9º Fecha (26/02/99)

Peñarol 81
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
6 Charles, L. 10 40 4 5 80 0 0 0 2 4 50 0 3 2 0 0 0 3
7 Rasch, H. 2 5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Pittman, J. 36 40 13 18 72 1 4 25 7 7 100 0 0 2 0 1 0 4
9 Ghersetti, M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J.M. 18 30 7 9 78 1 4 25 1 1 100 2 3 1 0 3 0 3
11 Bernardini, A. 3 10 0 2 0 1 4 25 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1
12 Haile, H. 2 35 1 5 20 0 4 0 0 0 0 3 4 1 0 1 1 3
13 Maglia, P. 6 26 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2
15 Scolari, R. 4 13 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4

TOTALES

81 200 21 36 58 7 17 41 19 24 79 11 17 7 1 3 9 14
Libertad 82
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Horvath, G. 8 40 0 0 0 2 6 33 2 2 100 2 0 0 0 1 0 2
5 Leckner, E. 13 33 4 10 40 0 0 0 5 8 62 3 8 1 1 0 5 2
7 Dottin, M. 20 34 9 12 75 0 0 0 2 3 67 1 5 2 0 0 2 3
8 Benítez, J. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
11 Ferrari, A. 3 12 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
13 Cerutti, M. 21 40 5 9 56 1 4 25 8 8 100 4 0 3 0 1 1 1
14 Pérez, E. 17 37 3 3 100 3 6 50 2 3 67 1 2 1 0 0 1 3

TOTALES

82 200 28 43 65 5 18 27 10 12 83 6 15 9 0

6

9

20

Atras