Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Olimpia 76 - 84 Peñarol
1º Fase, 8º Fecha (11/10/98)

Olimpia 76
Jugador Pts. M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
06 Holden, C. O. 16 29 6 9 66 0 0 0 4 5 80 2 6 2 2 1 1 1
07 Reale, M. 9 26 4 4 100 0 1 0 1 2 50 0 3 1 0 2 1 5
08 Nobile, M. L. 10 19 2 5 40 1 3 33 3 4 75 1 0 0 1 0 1 2
09 Sanchez, C. G. 11 19 1 3 33 3 5 60 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
10 Colon, J. 13 36 3 8 37 2 2 100 1 1 100 2 0 0 0 1 1 3
11 Ansaloni, L. 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12 Uranga, S. 4 21 2 3 66 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 4
13 Herrmann, W. 11 29 3 6 50 1 3 33 2 2 100 2 2 2 0 1 0 0
15 Hedman, M. 2 16 1 5 20 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 4 2

Totales

76 40 22 43 51 7 17 41 11 14 78 8 18 8 4 8 11 23
Peñarol 84
Jugador Pts. M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
07 Rasch, H. 10 40 3 5 60 1 2 50 1 2 50 2 1 0 0 2 2 2
08 Pittman, A. J. 23 29 7 12 58 1 5 20 6 8 75 2 2 0 0 4 1 2
09 Chersetti, M. J. 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, J. M. 21 40 5 6 83 2 3 66 5 6 83 3 3 0 1 2 2 2
11 Bernardini, A. M. 2 11 1 3 33 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Maglia, P. G. 8 32 4 6 66 0 1 0 0 0 0 1 6 2 0 1 2 2
14 Dunbar, J. 18 29 7 13 53 0 0 0 4 4 100 1 10 1 0 0 1 4
15 Scolari, R. A. 2 18 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 1 3 4

Totales

84 40 28 46 60 4 12 33 16 20 80 12 25 5 4 10 11 16

Atras