Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 80  - Gimnasia 96
1º Fase, 5º Fecha (02/10/98)

Peñarol 80
Jugador Pts. M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
07 Rasch, H. 3 19 1 4 25 0 2 0 1 2 50 3 0 0 0 2 1 4
08 Pittman, A. J. 20 37 8 12 66 1 4 25 1 2 50 1 4 2 1 2 2 3
10 Locatelli, J. M. 10 24 1 3 33 2 3 66 2 3 66 4 1 0 1 0 3 3
11 Bernardini, A. M. 10 21 2 7 28 2 4 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
12 Haile, H. J. 10 27 3 10 30 0 3 0 4 4 100 2 0 1 0 3 2 3
13 Maglia, P. G. 12 21 4 5 80 0 0 0 4 4 100 0 1 3 0 0 0 3
14 Vincent, C. E. 15 31 6 10 60 0 0 0 3 4 75 0 3 3 0 1 0 4
15 Scolari, R. A. 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 4

Totales

80 40 25 53 47 5 16 31 15 19 78 11 12 10 2 9 10 25
Gimnasia (C) 96
Jugador Pts. M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
04 Easterling, S. 11 29 3 5 60 0 0 0 5 6 83 2 3 2 0 0 3 4
05 Richiotti, M. L. 5 21 1 2 50 1 2 50 0 0 0 3 3 0 0 3 4 4
07 Moldu, P. 9 30 2 6 33 0 1 0 5 5 100 1 2 0 0 1 2 4
10 Merlo, R. G. 24 26 5 6 83 2 4 50 8 9 88 4 2 0 0 1 1 3
11 Davico, J. M. 4 14 1 1 100 0 0 0 2 4 50 1 1 0 0 0 0 3
12 Martin, E. 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Johnson, M. 13 22 6 6 100 0 0 0 1 1 100 1 2 1 1 1 1 4
14 Tourn, F. O. 6 22 1 3 33 0 0 0 4 6 66 3 9 1 0 0 1 2
15 Scott, D. L. 24 35 6 9 66 2 4 50 6 7 85 2 3 0 0 2 2 1

Totales

96 40 25 38 65 5 11 45 31 38 81 17 25 4 1 8 14 25

Atras