Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 81 - 83 Libertad
1º Fase, 24º Fecha (04/12/98)

Peñarol 81
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
6 Michalópulo 7 18 3 5 60 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 1 3
7 Rasch, H. 3 18 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
8 Pittman, J. 30 44 13 23 57 1 7 14 1 2 50 1 1 5 1 1 0 3
9 Ghersetti, 4 5 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2
10 Locatelli, 11 45 3 10 30 1 5 20 2 2 100 3 2 2 0 4 3 2
12 Haile, H. 13 30 4 9 44 1 3 33 2 2 100 4 3 1 0 2 4 2
14 Dobbins, M. 7 26 3 9 33 0 0 0 1 3 33 0 2 2 0 0 3 4
15 Scolari, R. 6 39 3 5 60 0 0 0 0 1 0 0 6 5 2 1 1 4

TOTALES

81 225 20 38 52 11 19 57 10 18 55 7 21 5 3 6 16 20
Libertad 83
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Horvath, G. 12 44 0 1 0 3 4 75 3 4 75 5 1 0 0 0 4 3
5 Jordan, T. 19 45 7 14 50 0 0 0 5 7 71 0 10 0 2 1 3 4
7 Dottin, M. 17 39 5 11 45 2 3 67 1 3 33 0 6 2 0 2 1 2
8 Benítez, J. 2 6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
11 Ferrari, A. 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Chiavassa, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cerutti, M. 6 36 1 1 100 1 4 25 1 4 25 1 3 1 0 1 4 3
14 Pérez, E. 27 45 6 10 60 5 7 71 0 0 0 1 0 1 1 2 4 4

TOTALES

83 225 31 66 46 4 16 25 7 12 58 8 15 20 3 10 12 21

Atras