Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Gimnasia 80 - 75 Peñarol
1º Fase, 22º Fecha (27/11/98)

Gimnasia 80
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Easterling, S. 6 31 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3
7 Moldú, P. 14 36 6 9 67 0 1 0 2 2 100 3 1 1 0 2 2 3
10 Merlo, R. 23 40 7 9 78 3 5 60 0 0 0 0 3 0 0 1 3 1
12 Martin, E. 2 12 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 Johnson, M. 12 38 5 8 63 0 0 0 2 2 100 0 6 1 0 2 2 2
14 Tourn, O. 4 11 2 3 67 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
15 Scott, D. 19 32 6 7 86 1 5 20 4 5 80 1 2 2 0 2 2 4

TOTALES

80 200 30 42 71 4 14 28 8 9 88 5 15 5 0 10 13 14
Peñarol 75
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
7 Rasch, H. 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
8 Pittman, J. 28 40 8 14 57 3 4 75 3 3 100 1 2 1 0 2 2 2
9 Ghersetti, M. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 Locatelli, J.M. 18 40 0 2 0 6 11 55 0 0 0 0 3 1 0 3 3 0
12 Haile, H. 9 30 1 4 25 2 5 40 1 2 50 1 1 0 0 0 1 5
13 Maglia, P. 12 39 4 5 80 1 3 33 1 2 50 0 5 1 0 1 4 2
15 Scolari, R. 8 37 4 6 67 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 3

TOTALES

75 200 17 33 51 12 24 50 5 7 71 3 14 5 0 8 11 14

Atras