Liga Nacional > Temporada '98/99 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Estudiantes (O) 83 - 75 Peñarol
1º Fase, 18º Fecha (13/11/98)

Estudiantes (O) 83
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Fernández, G.I. 13 40 2 2 100 2 5 40 3 3 100 3 1 0 0 1 2 2
5 Baldo, V. 5 13 1 3 33 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
7 Riofrío, G. 11 24 3 4 75 1 3 33 2 2 100 0 5 0 1 3 1 1
8 Montenegro, H. 16 27 4 6 67 1 2 50 5 9 56 2 4 3 0 0 1 3
11 Farabello, C. 4 26 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 3 0 0 1 1 3
13 Eubanks, J.J. 16 40 4 10 40 0 2 0 8 11 73 0 1 2 0 0 1 2
15 Ivy, S. 18 30 7 14 50 0 0 0 4 4 100 1 3 0 1 0 0 4

TOTALES

83 200 21 39 53 6 14 42 23 31 74 7 17 6 2 5 8 20
Peñarol 75
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
7 Rasch, H. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Franco, M. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Pittman, J. 23 34 5 12 42 4 4 100 1 1 100 2 4 0 0 1 3 5
10 Locatelli, J.M. 12 35 2 7 29 2 3 67 2 2 100 2 2 1 0 0 2 4
11 Bernardini, A. 0 9 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Haile, H. 18 40 3 5 60 2 7 29 6 6 100 4 1 1 0 1 3 3
13 Maglia, P. 4 24 1 1 100 0 1 0 2 2 100 2 3 0 0 0 1 1
14 Dobbins, M. 13 26 6 8 75 0 0 0 1 4 25 1 5 2 0 3 0 5
15 Scolari, R. 5 27 1 5 20 0 0 0 3 5 60 0 8 1 1 0 1 5

TOTALES

75 200 18 40 45 8 17 47 15 22 68 11 24 5 1 5 10 25

Atras