Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Gimnasia (LP) 90 - 78 Peñarol
2º Fase, 17º Fecha (06/01/2002)

Gimnasia (LP) 90

Jugador

FI M/J Pts 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Rivero, Juan Manuel - 01:19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Portugal, Carlos - 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fillol, Facundo - 00:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bulfoni, Javier X 38:41 29 9 13 69 1 4 25 8 8 100 3 2 1 0 3 0 2
9 Quevedo, Hernán - 03:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Fernández,Gustavo Roque X 38:03 12 3 4 75 2 6 33 0 0 0 5 4 0 0 0 2 3
11 Moravansky, Gabriel X 35:03 14 0 0 0 4 7 57 2 2 100 1 2 0 0 2 0 3
12 Lauro, Leandro X 40:00 12 3 6 50 2 5 40 0 0 0 3 2 0 0 2 2 3
13 López, Roberto X 38:31 19 6 10 60 0 0 0 7 8 87 1 3 4 0 1 5 2
14 García, Ramiro - 04:01 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totales

- 200 90 23 36 63 9 24 37 17 18 94 13 13 6 0 9 9 13
Peñarol 78

Jugador

FI M/J Pts 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
5 Rodríguez, Carlos Fernando X 37:53 28 8 12 66 3 6 50 3 3 100 0 2 0 0 1 5 2
6 Montenegro, Hernán X 17:51 8 4 7 57 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 1 2 1
7 Hedman, Mauricio X 24:25 8 4 8 50 0 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2
8 Ayala, Emiliano - 05:10 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 Sánchez, Juan Pablo - 08:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10 Amaro, Roberto X 40:00 18 7 12 58 0 0 0 4 6 66 0 3 5 1 0 3 1
11 Romano, Bruno - 00:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liguori, Lisandro - 23:22 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 3
13 Olivares, Alejandro - 26:08 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2
14 Ortega, Pablo X 13:25 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
15 Abbadie, Javier - 02:40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

 Totales

- 200 78 31 53 58 3 10 30 7 9 77 6 15 10 3 6 14 16

Atras