Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Estudiantes (O) 95 - 79 Peñarol
2º Fase, 16º Fecha (04/01/2002)

Estudiantes (O) 95

Jugador

FI Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
5 Logrippo, Diego X 7 25:57 3 5 60 0 0 0 1 2 50 0 2 0 0 0 3 4
6 Marín, Federico - 3 09:21 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7 Díaz, Gabriel X 24 37:49 7 11 63 1 1 100 7 10 70 0 6 2 1 0 0 3
8 Arce, Federico - 0 01:47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lorenzo, Nicolás - 2 01:47 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ginóbili, Sebastián X 6 30:40 0 0 0 2 5 40 0 0 0 8 1 0 0 1 1 3
11 Osella, Diego X 13 27:03 5 8 62 0 0 0 3 3 100 0 3 2 0 0 0 2
13 Quinteros, Pablo - 29 29:33 7 10 70 4 8 50 3 4 75 0 0 0 0 0 0 3
14 Ruíz Moreno, Leopoldo X 11 36:03 2 4 50 1 5 20 4 4 100 0 2 0 0 2 0 2

 Totales

- 95 200 25 42 59 9 21 42 18 23 78 10 15 4 1 3 4 17
Peñarol 79

Jugador

FI Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Abbadie, Javier - 2 02:38 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rodríguez, Carlos Fernando X 22 39:12 7 14 50 1 1 100 5 10 50 0 0 0 0 1 1 4
6 Montenegro H X 10 29:32 3 7 42 0 1 0 4 4 100 4 9 1 0 0 0 5
7 Hedman, Mauricio X 8 29:07 4 6 66 0 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2
8 Ayala, Emiliano - 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sánchez, Juan Pablo - 0 15:19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
10 Amaro X 19 27:30 6 8 75 2 4 50 1 1 100 0 2 2 0 0 0 3
11 Romano, Bruno - 0 00:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liguori, Lisandro - 3 26:46 1 3 33 0 0 0 1 1 100 1 1 0 0 1 0 5
13 Olivares, Alejandro - 13 18:43 5 5 100 0 0 0 3 6 50 0 1 3 0 0 0 1
14 Ortega, Pablo X 2 10:25 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 Totales

- 79 200 28 47 59 3 9 33 14 22 63 5 21 8 0 2 3 25

Atras